 |
 |
Die neusten Einträge aus unserem Immobilienmarkt.
  1   
Inserate sortieren nach...
Preis:
A-z:
|
| 22.02.2012 | Wohnfläche: 300 m² | Grundstück: 1290 m² | Zimmer: 5
|
| 22.02.2012 | Wohnfläche: 324 m² | Zimmer: 8
|
| 22.02.2012 | Wohnfläche: 200 m² | Grundstück: 1000 m² | Zimmer: 5
|
| 17.02.2012 | Gewerbl. Nutzfläche: 1000 m² | Grundstück: 1000 m²
|
| 17.02.2012 | Gewerbl. Nutzfläche: 1000 m² | Grundstück: 1000 m²
|
| 17.02.2012 | Nutzfläche: 8000 m²
|
| 17.02.2012 | Nutzfläche: 6000 m² | Räume: 1
|
| 17.02.2012 | Gewerbl. Nutzfläche: 1000 m² | Grundstück: 1000 m²
|
  1   
Zurück
|
 |
 |