 |
 |
Die am häufigsten besuchten Einträge aus unserem Immobilienmarkt.
  1 ... 1 ... 4   
| 02.07.2011 | Wohnfläche: 180 m² | Grundstück: 800 m² | Zimmer: 4
|
| 26.06.2011 | Wohnfläche: 110 m² | Grundstück: 560 m² | Zimmer: 4
|
| 01.07.2011 | Wohnfläche: 160 m² | Grundstück: 270 m² | Zimmer: 3
|
| 21.06.2011 | Wohnfläche: 345 m² | Grundstück: 1700 m² | Zimmer: 7
|
| 04.07.2011 | Wohnfläche: 114 m² | Grundstück: 270 m² | Zimmer: 4
|
| 01.08.2011 | Wohnfläche: 33 m² | Grundstück: 45 m² | Zimmer: 2
|
| 17.08.2011 | Nutzfläche mind.: 1200 m²
|
| 28.08.2011 | Wohnfläche: 47 m² | Zimmer: 1
|
| 10.08.2011 | Wohnfläche mind.: 120 m² | Grundstück mind.: 800 m² | Zimmer: 3
|
| 21.06.2011 | Gewerbl. Nutzfläche: 317 m²
|
| 01.08.2011 | Wohnfläche: 115 m² | Grundstück: 80 m² | Zimmer: 3
|
| 22.08.2011 | Wohnfläche: 270 m² | Grundstück: 1000 m² | Zimmer: 6
|
| 01.08.2011 | Wohnfläche: 731 m² | Grundstück: 11800 m² | Zimmer: 12
|
| 02.07.2011 | Wohnfläche: 105 m² | Grundstück: 800 m² | Zimmer: 5
|
| 09.08.2011 | Wohnfläche: 66 m² | Zimmer: 2
|
  1 ... 1 ... 4   
Zurück
|
 |
 |